{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "source": [ "Setup your IDE, e.g. Intellij: https://www.jetbrains.com/help/idea/jupyter-notebook-support.html#get-started" ], "metadata": { "collapsed": false }, "id": "881e107f927d1d28" }, { "cell_type": "markdown", "source": [ "Import and configure Pandas.\n", "https://stackoverflow.com/questions/11707586/how-do-i-expand-the-output-display-to-see-more-columns-of-a-pandas-dataframe/11711637#11711637" ], "metadata": { "collapsed": false }, "id": "587efffa65ddcb4d" }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "#pd.set_option('display.max_rows', 500)\n", "#pd.set_option('display.max_columns', 500)\n", "#pd.set_option('display.width', 1000)" ], "metadata": { "collapsed": false, "ExecuteTime": { "end_time": "2023-08-02T16:32:24.879959839Z", "start_time": "2023-08-02T16:32:24.411019051Z" } }, "id": "44ed75ea66f7a4f" }, { "cell_type": "markdown", "source": [ "Load data.\n", "The data was downloaded from here: https://data.brreg.no/enhetsregisteret/oppslag/enheter\n", "Specify `dtype` on import: https://stackoverflow.com/questions/24251219/pandas-read-csv-low-memory-and-dtype-options/27232309#27232309" ], "metadata": { "collapsed": false }, "id": "2caa47b0d3fdb303" }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv('enheter_2023-08-02T04-00-00.047028448.csv', dtype={\n", " 'organisasjonsnummer': int,\n", " 'naeringskode3.beskrivelse': str,\n", " 'harRegistrertAntallAnsatte': bool,\n", " # 'antallAnsatte': int | None,\n", " # 'postadresse.postnummer': int | None,\n", " # 'postadresse.kommunenummer': int | None,\n", " # 'forretningsadresse.postnummer': int | None,\n", " # 'forretningsadresse.kommunenummer': int | None,\n", " 'institusjonelleSektorkode.kode': int,\n", "})" ], "metadata": { "collapsed": false, "ExecuteTime": { "end_time": "2023-08-02T16:32:37.182979015Z", "start_time": "2023-08-02T16:32:24.881300188Z" } }, "id": "8a6188a5cd4f0b2f" }, { "cell_type": "markdown", "source": [ "Print column names and index." ], "metadata": { "collapsed": false }, "id": "f2d2530fe242ec19" }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "outputs": [ { "data": { "text/plain": "array(['organisasjonsnummer', 'navn', 'organisasjonsform.kode',\n 'organisasjonsform.beskrivelse', 'naeringskode1.kode',\n 'naeringskode1.beskrivelse', 'naeringskode2.kode',\n 'naeringskode2.beskrivelse', 'naeringskode3.kode',\n 'naeringskode3.beskrivelse', 'hjelpeenhetskode.kode',\n 'hjelpeenhetskode.beskrivelse', 'harRegistrertAntallAnsatte',\n 'antallAnsatte', 'hjemmeside', 'postadresse.adresse',\n 'postadresse.poststed', 'postadresse.postnummer',\n 'postadresse.kommune', 'postadresse.kommunenummer',\n 'postadresse.land', 'postadresse.landkode',\n 'forretningsadresse.adresse', 'forretningsadresse.poststed',\n 'forretningsadresse.postnummer', 'forretningsadresse.kommune',\n 'forretningsadresse.kommunenummer', 'forretningsadresse.land',\n 'forretningsadresse.landkode', 'institusjonellSektorkode.kode',\n 'institusjonellSektorkode.beskrivelse',\n 'sisteInnsendteAarsregnskap', 'registreringsdatoenhetsregisteret',\n 'stiftelsesdato', 'registrertIMvaRegisteret',\n 'frivilligMvaRegistrertBeskrivelser',\n 'registrertIFrivillighetsregisteret',\n 'registrertIForetaksregisteret', 'registrertIStiftelsesregisteret',\n 'konkurs', 'underAvvikling',\n 'underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning', 'overordnetEnhet',\n 'maalform'], dtype=object)" }, "execution_count": 3, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "df.columns.values" ], "metadata": { "collapsed": false, "ExecuteTime": { "end_time": "2023-08-02T16:32:37.227001772Z", "start_time": "2023-08-02T16:32:37.119998327Z" } }, "id": "10e73c690edccdb8" }, { "cell_type": "markdown", "source": [ "List of all `organisasjonsform`er with their `kode` and `beskrivelse`.\n", "https://stackoverflow.com/questions/35584085/how-to-count-duplicate-rows-in-pandas-dataframe/69561583#69561583" ], "metadata": { "collapsed": false }, "id": "771259e96f209e6b" }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " organisasjonsform.kode organisasjonsform.beskrivelse \\\n10 ENK Enkeltpersonforetak \n3 AS Aksjeselskap \n13 FLI Forening/lag/innretning \n11 ESEK Eierseksjonssameie \n39 UTLA Utenlandsk enhet \n24 NUF Norskregistrert utenlandsk foretak \n9 DA Ansvarlig selskap med delt ansvar \n8 BRL Borettslag \n2 ANS Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar \n30 SA Samvirkeforetak \n18 KBO Konkursbo \n31 SAM Tingsrettslig sameie \n36 STI Stiftelse \n1 ANNA Annen juridisk person \n26 ORGL Organisasjonsledd \n5 BA Selskap med begrenset ansvar \n20 KIRK Den norske kirke \n40 VPFO Verdipapirfond \n21 KOMM Kommune \n4 ASA Allmennaksjeselskap \n17 IKS Interkommunalt selskap \n19 KF Kommunalt foretak \n22 KS Kommandittselskap \n29 PRE Partrederi \n25 OPMV Særskilt oppdelt enhet, jf. mval. § 2-2 \n34 SPA Sparebank \n28 PK Pensjonskasse \n37 SÆR Annet foretak iflg. særskilt lov \n7 BO Andre bo \n6 BBL Boligbyggelag \n27 PERS Andre enkeltpersoner som registreres i tilknyt... \n15 GFS Gjensidig forsikringsselskap \n23 KTRF Kontorfellesskap \n0 ADOS Administrativ enhet - offentlig sektor \n35 STAT Staten \n14 FYLK Fylkeskommune \n38 TVAM Tvangsregistrert for MVA \n33 SF Statsforetak \n12 FKF Fylkeskommunalt foretak \n32 SE Europeisk selskap \n16 IKJP Andre ikke-juridiske personer \n\n size \n10 413335 \n3 395580 \n13 119853 \n11 29408 \n39 27597 \n24 26013 \n9 12682 \n8 9429 \n2 9082 \n30 6651 \n18 6578 \n31 6334 \n36 6328 \n1 2286 \n26 1716 \n5 1508 \n20 1441 \n40 422 \n21 358 \n4 234 \n17 223 \n19 162 \n22 160 \n29 133 \n25 116 \n34 83 \n28 77 \n37 63 \n7 62 \n6 51 \n27 36 \n15 35 \n23 29 \n0 26 \n35 19 \n14 17 \n38 14 \n33 8 \n12 7 \n32 5 \n16 1 ", "text/html": "
\n | organisasjonsform.kode | \norganisasjonsform.beskrivelse | \nsize | \n
---|---|---|---|
10 | \nENK | \nEnkeltpersonforetak | \n413335 | \n
3 | \nAS | \nAksjeselskap | \n395580 | \n
13 | \nFLI | \nForening/lag/innretning | \n119853 | \n
11 | \nESEK | \nEierseksjonssameie | \n29408 | \n
39 | \nUTLA | \nUtenlandsk enhet | \n27597 | \n
24 | \nNUF | \nNorskregistrert utenlandsk foretak | \n26013 | \n
9 | \nDA | \nAnsvarlig selskap med delt ansvar | \n12682 | \n
8 | \nBRL | \nBorettslag | \n9429 | \n
2 | \nANS | \nAnsvarlig selskap med solidarisk ansvar | \n9082 | \n
30 | \nSA | \nSamvirkeforetak | \n6651 | \n
18 | \nKBO | \nKonkursbo | \n6578 | \n
31 | \nSAM | \nTingsrettslig sameie | \n6334 | \n
36 | \nSTI | \nStiftelse | \n6328 | \n
1 | \nANNA | \nAnnen juridisk person | \n2286 | \n
26 | \nORGL | \nOrganisasjonsledd | \n1716 | \n
5 | \nBA | \nSelskap med begrenset ansvar | \n1508 | \n
20 | \nKIRK | \nDen norske kirke | \n1441 | \n
40 | \nVPFO | \nVerdipapirfond | \n422 | \n
21 | \nKOMM | \nKommune | \n358 | \n
4 | \nASA | \nAllmennaksjeselskap | \n234 | \n
17 | \nIKS | \nInterkommunalt selskap | \n223 | \n
19 | \nKF | \nKommunalt foretak | \n162 | \n
22 | \nKS | \nKommandittselskap | \n160 | \n
29 | \nPRE | \nPartrederi | \n133 | \n
25 | \nOPMV | \nSærskilt oppdelt enhet, jf. mval. § 2-2 | \n116 | \n
34 | \nSPA | \nSparebank | \n83 | \n
28 | \nPK | \nPensjonskasse | \n77 | \n
37 | \nSÆR | \nAnnet foretak iflg. særskilt lov | \n63 | \n
7 | \nBO | \nAndre bo | \n62 | \n
6 | \nBBL | \nBoligbyggelag | \n51 | \n
27 | \nPERS | \nAndre enkeltpersoner som registreres i tilknyt... | \n36 | \n
15 | \nGFS | \nGjensidig forsikringsselskap | \n35 | \n
23 | \nKTRF | \nKontorfellesskap | \n29 | \n
0 | \nADOS | \nAdministrativ enhet - offentlig sektor | \n26 | \n
35 | \nSTAT | \nStaten | \n19 | \n
14 | \nFYLK | \nFylkeskommune | \n17 | \n
38 | \nTVAM | \nTvangsregistrert for MVA | \n14 | \n
33 | \nSF | \nStatsforetak | \n8 | \n
12 | \nFKF | \nFylkeskommunalt foretak | \n7 | \n
32 | \nSE | \nEuropeisk selskap | \n5 | \n
16 | \nIKJP | \nAndre ikke-juridiske personer | \n1 | \n
\n | organisasjonsnummer | \nnavn | \nnaeringskode1.kode | \nnaeringskode1.beskrivelse | \nnaeringskode2.kode | \nnaeringskode2.beskrivelse | \nnaeringskode3.kode | \nnaeringskode3.beskrivelse | \nhjelpeenhetskode.kode | \nhjelpeenhetskode.beskrivelse | \n... | \nregistrertIMvaRegisteret | \nfrivilligMvaRegistrertBeskrivelser | \nregistrertIFrivillighetsregisteret | \nregistrertIForetaksregisteret | \nregistrertIStiftelsesregisteret | \nkonkurs | \nunderAvvikling | \nunderTvangsavviklingEllerTvangsopplosning | \noverordnetEnhet | \nmaalform | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | \n811014982 | \nJÆREN KRISTNE SENTER | \n94.910 | \nReligiøse organisasjoner | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
80 | \n811555312 | \nHALDEN JEGER- OG VILLMARKSKLUBB | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nTrue | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
84 | \n811556912 | \nBØRØYA HYTTEFORENING | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
90 | \n811561622 | \nSJAMANISTISK FORBUND INNLANDET | \n94.910 | \nReligiøse organisasjoner | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nTrue | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
92 | \n811561932 | \nBRÅTABERGET HYTTEEIERFORENING | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
1078151 | \n999669654 | \nBVG BIL | \n93.120 | \nIdrettslag og -klubber | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nTrue | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078152 | \n999669719 | \nSTORHOLEN VELFORENING | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078153 | \n999669727 | \nSTØLSVEGEN MOANE-FULLSEND | \n68.320 | \nEiendomsforvaltning | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078155 | \n999669786 | \nSTORØYA VEL | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nTrue | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078156 | \n999669794 | \nOSPHAUG OG LIE BEITELAG | \n1.620 | \nTjenester tilknyttet husdyrhold | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nNynorsk | \n
119853 rows × 42 columns
\n\n | organisasjonsnummer | \nnavn | \nnaeringskode1.kode | \nnaeringskode1.beskrivelse | \nnaeringskode2.kode | \nnaeringskode2.beskrivelse | \nnaeringskode3.kode | \nnaeringskode3.beskrivelse | \nhjelpeenhetskode.kode | \nhjelpeenhetskode.beskrivelse | \n... | \nstiftelsesdato | \nregistrertIMvaRegisteret | \nfrivilligMvaRegistrertBeskrivelser | \nregistrertIForetaksregisteret | \nregistrertIStiftelsesregisteret | \nkonkurs | \nunderAvvikling | \nunderTvangsavviklingEllerTvangsopplosning | \noverordnetEnhet | \nmaalform | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | \n811555312 | \nHALDEN JEGER- OG VILLMARKSKLUBB | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2013-02-01 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
90 | \n811561622 | \nSJAMANISTISK FORBUND INNLANDET | \n94.910 | \nReligiøse organisasjoner | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2012-09-03 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
99 | \n811566462 | \nJAKOBSNES IDRETTSLAG | \n93.120 | \nIdrettslag og -klubber | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1930-01-11 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
100 | \n811566772 | \nVESTERÅLEN TEATER | \n90.012 | \nUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2011-11-08 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
102 | \n811567132 | \nGLADSANGEN | \n90.011 | \nUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1993-03-12 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
1078102 | \n999667007 | \nSOMALI SHEIK | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2013-02-05 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078139 | \n999668917 | \nTIME PENSJONISTLAG | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1972-04-01 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078150 | \n999669638 | \nJEVNAKER CURLINGKLUBB | \n93.120 | \nIdrettslag og -klubber | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2012-12-10 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078151 | \n999669654 | \nBVG BIL | \n93.120 | \nIdrettslag og -klubber | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2012-11-26 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078155 | \n999669786 | \nSTORØYA VEL | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1996-07-26 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
65411 rows × 41 columns
\n\n | antallAnsatte | \nnavn | \nhjemmeside | \norganisasjonsnummer | \nnaeringskode1.kode | \nnaeringskode1.beskrivelse | \nnaeringskode2.kode | \nnaeringskode2.beskrivelse | \nnaeringskode3.kode | \nnaeringskode3.beskrivelse | \n... | \nstiftelsesdato | \nregistrertIMvaRegisteret | \nfrivilligMvaRegistrertBeskrivelser | \nregistrertIForetaksregisteret | \nregistrertIStiftelsesregisteret | \nkonkurs | \nunderAvvikling | \nunderTvangsavviklingEllerTvangsopplosning | \noverordnetEnhet | \nmaalform | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665477 | \n2258.0 | \nFRELSESARMEEN | \nNaN | \n938498318 | \n94.910 | \nReligiøse organisasjoner | \n87.901 | \nInstitusjoner innen barne- og ungdomsvern | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1888-12-31 | \nTrue | \nNaN | \nTrue | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
58788 | \n1028.0 | \nNORGES RØDE KORS | \nNaN | \n864139442 | \n88.995 | \nSosiale velferdsorganisasjoner | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1865-09-22 | \nTrue | \nUtleier av bygg eller anlegg | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
665600 | \n756.0 | \nNORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND | \nNaN | \n938679177 | \n94.910 | \nReligiøse organisasjoner | \n85.591 | \nFolkehøgskoleundervisning | \n85.429 | \nUndervisning ved andre høgskoler | \n... | \n1965-12-31 | \nTrue | \nUtleier av bygg eller anlegg | \nTrue | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
731979 | \n474.0 | \nNORGES BLINDEFORBUND | \nwww.blindeforbundet.no | \n971038179 | \n88.995 | \nSosiale velferdsorganisasjoner | \n18.120 | \nTrykking ellers | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1909-10-22 | \nTrue | \nUtleier av bygg eller anlegg | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
344371 | \n440.0 | \nFOLKEUNIVERSITETET | \nNaN | \n922377111 | \n85.593 | \nStudieforbunds- og frivillige organisasjoners ... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2019-03-04 | \nTrue | \nUtleier av bygg eller anlegg | \nTrue | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
1078102 | \nNaN | \nSOMALI SHEIK | \nNaN | \n999667007 | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2013-02-05 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078139 | \nNaN | \nTIME PENSJONISTLAG | \nNaN | \n999668917 | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1972-04-01 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078150 | \nNaN | \nJEVNAKER CURLINGKLUBB | \nNaN | \n999669638 | \n93.120 | \nIdrettslag og -klubber | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2012-12-10 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078151 | \nNaN | \nBVG BIL | \nNaN | \n999669654 | \n93.120 | \nIdrettslag og -klubber | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2012-11-26 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1078155 | \nNaN | \nSTORØYA VEL | \nNaN | \n999669786 | \n94.991 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1996-07-26 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
65411 rows × 41 columns
\n\n | naeringskode1.beskrivelse | \nsize | \n
---|---|---|
0 | \nAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ik... | \n37344 | \n
96 | \nIdrettslag og -klubber | \n10817 | \n
192 | \nUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet... | \n4096 | \n
143 | \nReligiøse organisasjoner | \n2470 | \n
161 | \nSosiale velferdsorganisasjoner | \n2191 | \n
... | \n... | \n... | \n
87 | \nFotokopiering, forberedelse av dokumenter og a... | \n1 | \n
88 | \nFrisering og annen skjønnhetspleie | \n1 | \n
92 | \nGrafisk og visuell kommunikasjonsdesign | \n1 | \n
149 | \nRørleggerarbeid | \n1 | \n
19 | \nArkitekttjenester vedrørende byggverk | \n1 | \n
203 rows × 2 columns
\n\n | antallAnsatte | \nnavn | \nhjemmeside | \norganisasjonsnummer | \nnaeringskode1.kode | \nnaeringskode1.beskrivelse | \nnaeringskode2.kode | \nnaeringskode2.beskrivelse | \nnaeringskode3.kode | \nnaeringskode3.beskrivelse | \n... | \nstiftelsesdato | \nregistrertIMvaRegisteret | \nfrivilligMvaRegistrertBeskrivelser | \nregistrertIForetaksregisteret | \nregistrertIStiftelsesregisteret | \nkonkurs | \nunderAvvikling | \nunderTvangsavviklingEllerTvangsopplosning | \noverordnetEnhet | \nmaalform | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692847 | \n31.0 | \nDET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL | \nNaN | \n965208739 | \n72.190 | \nAnnen forskning og annet utviklingsarbeid inne... | \n1.61 | \nTjenester tilknyttet planteproduksjon | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1809-12-29 | \nTrue | \nUtleier av bygg eller anlegg | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
130479 | \nNaN | \nNORSK OPERASJONSANALYSEFORENING | \nwww.nors-online.no | \n913159225 | \n72.190 | \nAnnen forskning og annet utviklingsarbeid inne... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2013-12-23 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
142748 | \nNaN | \nFEIRING TEKNOLAB | \nNaN | \n913756746 | \n72.190 | \nAnnen forskning og annet utviklingsarbeid inne... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2014-05-08 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
181794 | \nNaN | \nCHARITYHOST | \nCharityHost.no | \n915672531 | \n72.190 | \nAnnen forskning og annet utviklingsarbeid inne... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2015-07-13 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
221507 | \nNaN | \nSØRHAVN DRIFT | \nNaN | \n917507996 | \n74.909 | \nAnnen faglig, vitenskapelig og teknisk virksom... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2016-05-25 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
259445 | \nNaN | \nIESYS.NO | \nNaN | \n919140526 | \n71.129 | \nAnnen teknisk konsulentvirksomhet | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2017-04-29 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
272914 | \nNaN | \nFIBER TIL ALLE PÅ SKINSTØ | \nNaN | \n919679441 | \n62.030 | \nForvaltning og drift av IT-systemer | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2017-09-26 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
496029 | \nNaN | \nGATE TO THE ARCTIC | \nNaN | \n927395452 | \n74.909 | \nAnnen faglig, vitenskapelig og teknisk virksom... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2021-06-01 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
552484 | \nNaN | \nJAPAN STARTUP RESEARCH | \nNaN | \n928995070 | \n72.190 | \nAnnen forskning og annet utviklingsarbeid inne... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2022-03-11 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
608435 | \nNaN | \nAE ENERGY TEAM | \nNaN | \n930484156 | \n72.190 | \nAnnen forskning og annet utviklingsarbeid inne... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2022-11-30 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
624409 | \nNaN | \nCLEANAIR | \nNaN | \n930855820 | \n74.909 | \nAnnen faglig, vitenskapelig og teknisk virksom... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2023-03-24 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
625816 | \nNaN | \nTRACK RESCUE TEAM | \nNaN | \n930881724 | \n71.129 | \nAnnen teknisk konsulentvirksomhet | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2022-12-11 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
908051 | \nNaN | \nHEART ROOM INTERNATIONAL | \nwww.heartroom.no | \n989497774 | \n63.110 | \nDatabehandling, datalagring og tilknyttede tje... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n2006-01-31 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
1025313 | \nNaN | \nURODYNAMISK DISKUSJONSGRUPPE (UDYDIG) | \nNaN | \n996802019 | \n72.190 | \nAnnen forskning og annet utviklingsarbeid inne... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n... | \n1980-11-01 | \nFalse | \nNaN | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nFalse | \nNaN | \nBokmål | \n
14 rows × 41 columns
